DANH SÁC̣HT10 GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG
| STT | Tòa | Tầng | Căn | Diện tích | Ban Công | Giá Gồm VAT+KPBT | Tiến Độ Thanh Toán | Ghi Chú | Tình Trạng |
| 1 | T10 | 25 | 17 | 115,6 | Đông-Nam | 4.950.000.000 |
Thanh toán
theo tiến độ *30% sau khi ký VBCN *70% trong vòng 30 ngày kể từ 30 ngày từ khi ký VBCN ----------------- *Vay vốn ngân hàng trị giá 70% giá trị căn hộ với lãi suất ưu đãi 7,99% năm đầu tiên | căn góc 3PN | |
| 2 | T10 | 25 | 15 | 80,4 | Nam | 3.120.000.000 | hot | ||
| 3 | T10 | 25 | 12B | 80,4 | Bắc | 3.210.000.000 | hot | ||
| 4 | T10 | 25 | 12 | 80,4 | Bắc | 3.250.000.000 | hot | ||
| 5 | T10 | 25 | 9 | 106,1 | Nam | 4.150.000.000 | hot | ||
| 6 | T10 | 25 | 8 | 106,1 | Bắc | 4.320.000.000 | hot | ||
| 7 | T10 | 25 | 7 | 80,4 | Nam | 3.270.000.000 | hot | ||
| 8 | T10 | 25 | 5 | 80,4 | Nam | 3.240.000.000 | hot | ||
| 9 | T10 | 25 | 4 | 80,4 | Bắc | 3.370.000.000 | hot | ||
| 10 | T10 | 25 | 3 | 115,6 | Tây-Nam | 5.115.000.000 | căn góc 3PN | Đã bán | |
| 11 | T10 | 25 | 2 | 115,6 | Tây-Bắc | 5.200.000.000 | căn góc 3PN | ||
| 12 | T10 | 11 | 15 | 80,4 | Nam | 3.330.000.000 | hot | ||
| 13 | T10 | 11 | 12B | 80,4 | Bắc | 3.460.000.000 | hot | ||
| 14 | T10 | 11 | 12A | 80,4 | Nam | 3.300.000.000 | hot | ||
| 15 | T10 | 11 | 12 | 80,4 | Bắc | 3.464.000.000 | hot | Đã bán | |
| 16 | T10 | 11 | 11 | 106,1 | Nam | 4.520.000.000 | hot | ||
| 17 | T10 | 11 | 8 | 106,1 | Bắc | 4.500.000.000 | hot | ||
| 18 | T10 | 11 | 7 | 80,4 | Nam | 3.442.000.000 | hot | ||
| 19 | T10 | 11 | 6 | 80,4 | Bắc | 3.580.000.000 | hot | Đã bán | |
| 20 | T10 | 8 | 12 | 80,4 | Bắc | 3.500.000.000 | hot | ||
| 21 | T10 | 7 | 8 | 106,1 | Bắc | 4.450.000.000 | hot | ||
| 22 | T10 | 7 | 1 | 90,1 | Tây | 3.655.256.000 | hot | ||
| 23 | T10 | 4 | 12 | 80,4 | Bắc | 3.200.000.000 | hot | Đã bán | |
| 24 | T10 | 4 | 10 | 106,1 | Bắc | 4.327.000.000 | hot | ||
| 25 | T10 | 3 | 6 | 80,4 | Bắc | 3.300.000.000 | hot | Khóa | |
| 26 | T10 | 3 | 4 | 80,4 | Bắc | 3.300.000.000 | hot | Đã bán | |
| 27 | T10 | 21 | 17 | 115,6 | Đông-Nam | 5.150.000.000 | hot | ||
| 28 | T10 | 21 | 18 | 90,1 | Chính Đông | 3.575.000.000 | hot | ||
| 29 | T10 | 12A | 06 | 80,4 | Hướng Bắc | 3.337.000.000 | hot | ||
| 30 | T10 | 12B | 06 | 80,4 | Hướng Bắc | 3.381.600.000 | hot | ||
CÁC CĂN HỘ ĐÃ HOÀN THIỆN TBD (Đã CK vào giá thành)
| |||||||||
STT
|
TÒA
|
TẦNG
|
CĂN
|
DT TIM TƯỜNG
|
HƯỚNG BAN CÔNG
|
SỐ PHÒNG NGỦ
|
GIÁ ( CÓ VAT+BT)
|
TÌNH TRẠNG
| |
| 1 | T3 | 23 | 18 | 108.6 | Đông | 2 | 3.843.985.213 | ||
| 2 | T4 | 25 | 11 | 94.4 | Nam | 2 | 3.322.530.419 | ||
| 3 | T10 | 11 | 5 | 80.4 | Nam | 2 | 3.388.794.765 | ||
| 4 | T4 | 24 | 9 | 94.4 | Nam | 2 | 3.305.085.299 | Đã bán | |
| 5 | T3 | 20 | 18 | 108,6 | Đông | 2 | 3.923.087.002 | ||







0 nhận xét:
Đăng nhận xét